- 依照參賽者出生日期,部分參賽者報名年齡組別與應參加年齡組別不同,並已調整到應參加的年齡組別。
請前往查報名/訂單頁面,點擊「查看」按鈕,再次核對您的參賽年齡組別(報到分組/號碼),依照該年齡組別報到時間完成報到。 - 參賽者名單與報到分組/號碼請點我(姓名已遮蔽處理)。
- 活動時間依現場執行狀況調整,賽程表如下:
| 時間 | 活動內容 |
|---|---|
| 07:30-08:30 | 7-10歲組報到 |
| 08:00-08:30 | 7-10歲組賽道開放練習 |
| 08:30-08:40 | 10歲組檢錄|整理賽道 |
| 08:45-09:20 | 10歲組比賽 |
| 09:20-09:30 | 10歲組頒獎 |
| 09:30-10:00 | 開幕 |
| 09:00 | 9歲組最終報到時間 |
| 09:50-10:00 | 9歲組檢錄 |
| 10:05-10:35 | 9歲組比賽 |
| 10:35-10:40 | 整理賽道 |
| 09:30 | 8歲組最終報到時間 |
| 10:25-10:35 | 8歲組檢錄 |
| 10:40-11:20 | 8歲組比賽 |
| 11:20-11:25 | 整理賽道 |
| 10:30 | 7歲組最終報到時間 |
| 11:10-11:20 | 7歲組檢錄 |
| 11:25-12:05 | 7歲組比賽 |
| 12:00-12:30 | 7-9歲組頒獎 |
| 12:00-13:00 | 賽道關閉 |
| 12:30-13:30 | 4-6歲組報到 |
| 13:00-13:30 | 4-6歲組賽道開放練習 |
| 13:30-13:35 | 整理賽道 |
| 13:25-13:35 | 4歲組檢錄 |
| 13:40-14:30 | 4歲組比賽 |
| 14:30-14:35 | 4歲組頒獎|整理賽道 |
| 14:15-14:25 | 5歲組檢錄 |
| 14:35-15:20 | 5歲組比賽 |
| 15:20-15:30 | 5歲組頒獎|整理賽道 |
| 14:00 | 6歲組最終報到時間 |
| 15:15-15:25 | 6歲組檢錄 |
| 15:30-16:15 | 6歲組比賽 |
| 16:15-16:20 | 6歲組頒獎|更換賽道 |
| 15:35-16:35 | 11-13歲組報到 |
| 16:20-16:35 | 11-13歲組賽道開放練習 |
| 16:25-16:35 | 11歲組檢錄 |
| 16:40-17:00 | 11歲組比賽 |
| 17:00-17:05 | 整理賽道 |
| 1650-1700 | 12歲組檢錄 |
| 1705-1720 | 12歲組比賽 |
| 1720-1725 | 整理賽道 |
| 17:10-17:20 | 13歲組檢錄 |
| 17:25-17:40 | 13歲組比賽 |
| 17:40-17:50 | 11-13歲組頒獎 |

